| Type | CF85.410 + 21ton/m Crane + Trailer euro 5 |
| Standort | Veldhoven, Netherlands |
| German Machine | |
| Seats | 2 |
| Fahrgestellnummer | XLRAS85MCOE896105 |
| Beschreibung | Erhältlich bei Boss Machinery! Dieser DAF CF85.410 + 21ton/m Crane + Trailer euro 5 LKW von 2011 hat eine Motorleistung von 300 kW und zählt 0 Betriebsstunden. Hat immer in den Niederlanden gearbeitet. Das Gesamtgewicht dieses DAF CF85.410 + 21ton/m Crane + Trailer euro 5 beträgt 20850 kg und die Abmessungen sind -. Darüber hinaus ist dieser CF85.410 + 21ton/m Crane + Trailer euro 5 mit Bluetooth, Bed, Heated Mirrors, Klimaanlage, Power Steering, AdBlue, Cruise Control, Tachograaf, Air Brakes , Radio ausgestattet. Möchten Sie gerne weitere Informationen oder möchten Sie den DAF CF85.410 + 21ton/m Crane + Trailer euro 5 in unserem Garten ausprobieren? Informieren Sie uns bitte. |
| Maximale Belastbarkeit | 44000 |
| GCW | 64850 |
| Gewicht | 20850 |
| Axle | 6x2 lift axle |
| Getriebe | Manual |
| Zylinder | 6 |
| Motorleistung in kW | 300 |
| Euro-Standard | Euro 5 |
| Ersatzreifen | |
|
70%
70%
|
315/60R22.5 |
|
70%
70%
70%
70%
|
315/60R22.5 |
|
70%
70%
70%
70%
|
315/60R22.5 |
|
70%
70%
70%
70%
|
315/60R22.5 |
|
70%
70%
70%
70%
|
315/60R22.5 |
| Bluetooth | |
| Bed | |
| Heated Mirrors | |
| Klimaanlage | |
| Power Steering | |
| AdBlue | |
| Cruise Control | |
| Tachograaf | |
| Air Brakes | |
| Radio |