Algemeen |
|||
|---|---|---|---|
| Titel | Caterpillar 323D3 Boom + Stick + Bucket | Liebherr L580 | Caterpillar Bucket |
| Referenznummer | 323D3 | BM007442 | BM171 |
| Beschreibung | - | - | - |
| Laufleistung | - | - | - |
| Arbeitsstunden | - | 12,113 | - |
| Standort | Veldhoven, Netherlands | Veldhoven, Netherlands | Veldhoven, Netherlands |
| Baujahr | 2024 | 2013 | - |
| Preis | - | € 49.500 | - |
| Type | 323D3 Boom + Stick + Bucket | L580 | Caterpillar Bucket |
| Marke | Caterpillar | Liebherr | Caterpillar |
Basis informatie |
|||
| Certificate: | - | CE | - |
Technische informatie |
|||
| Drive configurations | - | 4x4 | - |
Opties |
|||
| Heated Seat | - | - | |
| Camera | - | - | |
| Radio | - | - | |
| Quick coupler | - | - | |
| HP Hammer Lines | - | - | |
Banden / Rupsen |
|||
| Axle | - | - | |
Maten / Gewichten |
|||
| L*W*H: | - | 10.10 x 3.24 x 3.58 | 1.85 x 3.21 x 1.58 |
| Weight: | - | 29000 | - |
Motor informatie |
|||
| Engine model: | - | D936 A7 | - |
| Engine brand: | - | Liebherr | - |
| Cylinders: | - | 6 | - |
| Turbo | - | - | |
| Capacity in kW: | - | 215 | - |