Algemeen |
|||
|---|---|---|---|
| Titel | E-201 | Volvo G946 AWD | Hyster J1.6XN MWB - Full Electric |
| Marke | NPK | Volvo | Hyster |
| Type | E-201 | G946 AWD | J1.6XN MWB - Full Electric |
| Preis | - | € 54.500 | € 5.850 |
| Baujahr | - | 2008 | 2019 |
| Referenznummer | 316 | BM005953 | BM006470 |
| Arbeitsstunden | - | 12,146 | 10,608 |
| Laufleistung | - | - | - |
| Standort | Veldhoven, Netherlands | Veldhoven, Netherlands | Veldhoven, Netherlands |
| Beschreibung | - | - | - |
Basis informatie |
|||
| Certificate: | - | - | CE |
Technische informatie |
|||
| Drive configurations | - | 6x6 | - |
Opties |
|||
| Radio | - | - | |
| Extra hydraulic function | - | - | |
| Bluetooth | - | - | |
| Air Conditioning | - | - | |
Banden / Rupsen |
|||
| Axle | - | - | |
Maten / Gewichten |
|||
| L*W*H: | 1,3 x 0,35 x 0,35 | 9.20 x 2.75 x 3.23 | 3.30 x 1.12 x 2.55 |
| Weight: | 125kg | 17810 | 3310 |
Motor informatie |
|||
| Cylinders: | - | 6 | - |
| Capacity in kW: | - | 180 | 10 |
| Engine brand: | - | Volvo | - |
| Engine model: | - | D7E | - |
| Turbo | - | - | |