Algemeen |
||
|---|---|---|
| Titel | Caterpillar Long Reach Attachments - 18m | Caterpillar 320FL |
| Marke | Caterpillar | Caterpillar |
| Type | Long Reach Attachments - 18m | 320FL |
| Preis | - | € 64.500 |
| Baujahr | 2025 | 2017 |
| Referenznummer | Caterpillar 18M | BM007605 |
| Arbeitsstunden | - | 5,867 |
| Laufleistung | - | - |
| Standort | Veldhoven, Netherlands | Veldhoven, Netherlands |
| Beschreibung | - | - |
Basis informatie |
||
| Certificate: | - | CE + EPA |
Opties |
||
| Central greasing | - | |
| Heated Seat | - | |
| Extra hydraulic function | - | |
| Quick coupler | - | |
| Camera | - | |
| Radio | - | |
| Hammer function | - | |
Banden / Rupsen |
||
| Plate width: | - | 80 cm |
| Plate % | - | 60 |
| Sprocket % | - | 10 |
| Chain % | - | 10 |
Maten / Gewichten |
||
| L*W*H: | 10.49 x 0.68 x 1.73 | 9.55 x 3.17 x 3.05 |
| Pin Size (cm): | 9cm - 6.5cm | - |
| Bucket (m): | 0.8 | - |
| Boom Length | 10.35 m | - |
| Stick Length | 7.65 m | - |
| Weight: | - | 21400 |
Motor informatie |
||
| Engine model: | - | C4.4 |
| Engine brand: | - | Caterpillar |
| Cylinders: | - | 4 |
| Capacity in kW: | - | 122 |
| Turbo | - | |