Algemeen |
|||
|---|---|---|---|
| Titel | Volvo G946 AWD | Hyster J1.6XN MWB - Full Electric | Caterpillar 313GC Next Gen |
| Beschreibung | - | - | - |
| Marke | Volvo | Hyster | Caterpillar |
| Type | G946 AWD | J1.6XN MWB - Full Electric | 313GC Next Gen |
| Preis | € 54.500 | € 5.850 | € 58.500 |
| Baujahr | 2008 | 2019 | 2026 |
| Referenznummer | BM005953 | BM006470 | BM007380 |
| Arbeitsstunden | 12,146 | 10,608 | 3 |
| Laufleistung | - | - | - |
| Standort | Veldhoven, Netherlands | Veldhoven, Netherlands | Veldhoven, Netherlands |
Basis informatie |
|||
| Certificate: | - | CE | - |
Technische informatie |
|||
| Drive configurations | 6x6 | - | - |
Opties |
|||
| Extra hydraulic function | - | - | |
| Bluetooth | - | - | |
| Air Conditioning | - | - | |
| Radio | - | ||
| Hammer function | - | - | |
Banden / Rupsen |
|||
| Sprocket % | - | - | 100 |
| Plate width: | - | - | 50 cm |
| Plate % | - | - | 100 |
| Axle | - | - | |
| Chain % | - | - | 100 |
Maten / Gewichten |
|||
| L*W*H: | 9.20 x 2.75 x 3.23 | 3.30 x 1.12 x 2.55 | 7.74 x 2.50 x 2.77 |
| Weight: | 17810 | 3310 | 12400 |
Motor informatie |
|||
| Engine model: | D7E | - | C3.6 |
| Engine brand: | Volvo | - | Caterpillar |
| Cylinders: | 6 | - | 4 |
| Capacity in kW: | 180 | 10 | 74 |
| Turbo | - | ||