Algemeen |
|||
|---|---|---|---|
| Titel | Caterpillar Long Reach Attachments - 18m | Massey Ferguson 6480 Dyna-6 | Caterpillar 320FL |
| Marke | Caterpillar | Massey Ferguson | Caterpillar |
| Type | Long Reach Attachments - 18m | 6480 Dyna-6 | 320FL |
| Preis | - | € 37.500 | € 64.500 |
| Baujahr | 2025 | 2007 | 2017 |
| Referenznummer | Caterpillar 18M | BM007447 | BM007605 |
| Arbeitsstunden | - | 4,745 | 5,867 |
| Laufleistung | - | - | - |
| Standort | Veldhoven, Netherlands | Veldhoven, Netherlands | Veldhoven, Netherlands |
| Beschreibung | - | - | - |
Basis informatie |
|||
| Certificate: | - | CE + EPA | CE + EPA |
Technische informatie |
|||
| Drive configurations | - | 4x4 | - |
Opties |
|||
| Central greasing | - | - | |
| Heated Seat | - | - | |
| Hammer function | - | - | |
| Camera | - | - | |
| Quick coupler | - | - | |
| Radio | - | - | |
| Extra hydraulic function | - | ||
| Air Conditioning | - | - | |
Banden / Rupsen |
|||
| Plate width: | - | - | 80 cm |
| Plate % | - | - | 60 |
| Sprocket % | - | - | 10 |
| Chain % | - | - | 10 |
| Axle | - | - | |
Maten / Gewichten |
|||
| L*W*H: | 10.49 x 0.68 x 1.73 | 5.00 x 2.56 x 2.97 | 9.55 x 3.17 x 3.05 |
| Pin Size (cm): | 9cm - 6.5cm | - | - |
| Bucket (m): | 0.8 | - | - |
| Boom Length | 10.35 m | - | - |
| Stick Length | 7.65 m | - | - |
| Weight: | - | 9250 | 21400 |
Motor informatie |
|||
| Engine model: | - | 1106D-6T | C4.4 |
| Engine brand: | - | Perkins | Caterpillar |
| Cylinders: | - | 6 | 4 |
| Capacity in kW: | - | 108 | 122 |
| Turbo | - | ||