Algemeen |
|||
|---|---|---|---|
| Titel | Caterpillar 320D3 GC | Caterpillar 140M VHP Plus | Caterpillar 160M AWD |
| Beschreibung | - | - | - |
| Marke | Caterpillar | Caterpillar | Caterpillar |
| Type | 320D3 GC | 140M | 160M AWD |
| Preis | € 69.400 | € 69.500 | € 74.500 |
| Baujahr | 2026 | 2010 | 2010 |
| Referenznummer | BM006595 | BM007240 | BM007238 |
| Arbeitsstunden | 5 | 13,862 | 16,695 |
| Laufleistung | - | - | - |
| Standort | Veldhoven, Netherlands | Veldhoven, Netherlands | Veldhoven, Netherlands |
Basis informatie |
|||
| Certificate: | NOT FOR SALE IN EU / NO CE MARK | EPA | EPA |
Technische informatie |
|||
| Drive configurations | - | 6x4 | 6x6 |
Opties |
|||
| Air Conditioning | |||
| Bluetooth | - | - | |
| AdBlue | - | - | |
| Climate Control | - | - | |
| Radio | - | ||
| Extra hydraulic function | - | ||
| Hammer function | - | - | |
Banden / Rupsen |
|||
| Plate % | 100 | - | - |
| Sprocket % | 100 | - | - |
| Chain % | 100 | - | - |
| Plate width: | 60 cm | - | - |
| Axle | - | ||
Maten / Gewichten |
|||
| Weight: | 19800 | 17680 | 19760 |
| L*W*H: | 9.65 x 2.80 x 3.20 | 9.06 x 2.54 x 3.38 | 9.58 x 2.86 x 3.28 |
Motor informatie |
|||
| Engine brand: | Caterpillar | Caterpillar | Caterpillar |
| Cylinders: | 6 | 6 | 6 |
| Capacity in kW: | 92 | 174 | 200 |
| Turbo | |||
| Engine model: | ALUW06DTI | C7 | C9 |