Algemeen |
|||
|---|---|---|---|
| Titel | Volvo G946 AWD | Hyster J1.6XN MWB - Full Electric | Hartl HCS Grizzly 013 |
| Beschreibung | - | - | - |
| Marke | Volvo | Hyster | Hartl |
| Type | G946 AWD | J1.6XN MWB - Full Electric | HCS Grizzly 013 |
| Preis | € 54.500 | € 5.850 | - |
| Baujahr | 2008 | 2019 | 2006 |
| Referenznummer | BM005953 | BM006470 | BM007394 |
| Arbeitsstunden | 12,146 | 10,608 | 3,202 |
| Laufleistung | - | - | - |
| Standort | Veldhoven, Netherlands | Veldhoven, Netherlands | Veldhoven, Netherlands |
Basis informatie |
|||
| Certificate: | - | CE | CE |
Technische informatie |
|||
| Drive configurations | 6x6 | - | - |
Opties |
|||
| Air Conditioning | - | - | |
| Radio | - | - | |
| Bluetooth | - | - | |
| Extra hydraulic function | - | - | |
Banden / Rupsen |
|||
| Axle | - | - | |
| Plate % | - | - | 80 |
| Sprocket % | - | - | 80 |
| Chain % | - | - | 80 |
| Plate width: | - | - | 50 cm |
Maten / Gewichten |
|||
| Weight: | 17810 | 3310 | 30000 |
| L*W*H: | 9.20 x 2.75 x 3.23 | 3.30 x 1.12 x 2.55 | 13.08 x 3.01 x 3.40 |
Motor informatie |
|||
| Engine brand: | Volvo | - | Caterpillar |
| Cylinders: | 6 | - | 4 |
| Capacity in kW: | 180 | 10 | 20 |
| Turbo | - | ||
| Engine model: | D7E | - | 3054 |