Algemeen |
|||
|---|---|---|---|
| Titel | Volvo G946 AWD | Hyster J1.6XN MWB - Full Electric | Beco Volvo L350H Bucket |
| Marke | Volvo | Hyster | Beco |
| Type | G946 AWD | J1.6XN MWB - Full Electric | L350H Bucket |
| Preis | € 54.500 | € 5.850 | - |
| Baujahr | 2008 | 2019 | 2019 |
| Referenznummer | BM005953 | BM006470 | BM224 |
| Arbeitsstunden | 12,146 | 10,608 | - |
| Laufleistung | - | - | - |
| Standort | Veldhoven, Netherlands | Veldhoven, Netherlands | Veldhoven, Netherlands |
| Beschreibung | - | - | - |
Basis informatie |
|||
| Certificate: | - | CE | - |
Technische informatie |
|||
| Drive configurations | 6x6 | - | - |
Opties |
|||
| Radio | - | - | |
| Extra hydraulic function | - | - | |
| Bluetooth | - | - | |
| Air Conditioning | - | - | |
Banden / Rupsen |
|||
| Axle | - | - | |
Maten / Gewichten |
|||
| L*W*H: | 9.20 x 2.75 x 3.23 | 3.30 x 1.12 x 2.55 | 2.58 x 3.91 x 2.30 |
| Weight: | 17810 | 3310 | - |
Motor informatie |
|||
| Cylinders: | 6 | - | - |
| Capacity in kW: | 180 | 10 | - |
| Engine brand: | Volvo | - | - |
| Engine model: | D7E | - | - |
| Turbo | - | - | |