Algemeen |
|||
|---|---|---|---|
| Titel | Volvo G946 AWD | Komatsu Long Reach Attachments - 18m | Hyster J1.6XN MWB - Full Electric |
| Beschreibung | - | - | - |
| Marke | Volvo | Komatsu | Hyster |
| Type | G946 AWD | Long Reach Attachments - 18m | J1.6XN MWB - Full Electric |
| Preis | € 54.500 | - | € 5.850 |
| Baujahr | 2008 | 2025 | 2019 |
| Referenznummer | BM005953 | Komatsu 18M | BM006470 |
| Arbeitsstunden | 12,146 | - | 10,608 |
| Laufleistung | - | - | - |
| Standort | Veldhoven, Netherlands | Veldhoven, Netherlands | Veldhoven, Netherlands |
Basis informatie |
|||
| Certificate: | - | - | CE |
Technische informatie |
|||
| Drive configurations | 6x6 | - | - |
Opties |
|||
| Radio | - | - | |
| Air Conditioning | - | - | |
| Bluetooth | - | - | |
| Extra hydraulic function | - | - | |
Banden / Rupsen |
|||
| Axle | - | - | |
Maten / Gewichten |
|||
| Stick Length | - | 7.66 m | - |
| Pin Size (cm): | - | Boom: 9cm - Stick 6.5cm | - |
| L*W*H: | 9.20 x 2.75 x 3.23 | 10.49 x 0.64 x 1.73 | 3.30 x 1.12 x 2.55 |
| Bucket (m): | - | 0.8 | - |
| Weight: | 17810 | - | 3310 |
| Boom Length | - | 10.20 m | - |
Motor informatie |
|||
| Engine model: | D7E | - | - |
| Engine brand: | Volvo | - | - |
| Cylinders: | 6 | - | - |
| Capacity in kW: | 180 | - | 10 |
| Turbo | - | - | |