Algemeen |
|||
|---|---|---|---|
| Titel | Volvo G946 AWD | Ammann eARX 26-2 | Hyster J1.6XN MWB - Full Electric |
| Marke | Volvo | Ammann | Hyster |
| Type | G946 AWD | eARX 26-2 | J1.6XN MWB - Full Electric |
| Preis | € 54.500 | € 27.500 | € 5.850 |
| Baujahr | 2008 | 2023 | 2019 |
| Referenznummer | BM005953 | BM007233 | BM006470 |
| Arbeitsstunden | 12,146 | 4 | 10,608 |
| Laufleistung | - | - | - |
| Standort | Veldhoven, Netherlands | Veldhoven, Netherlands | Veldhoven, Netherlands |
| Beschreibung | - | - | - |
Basis informatie |
|||
| Certificate: | - | CE | CE |
Technische informatie |
|||
| Drive configurations | 6x6 | - | - |
Opties |
|||
| Radio | - | - | |
| Extra hydraulic function | - | - | |
| Bluetooth | - | - | |
| Air Conditioning | - | - | |
Banden / Rupsen |
|||
| Axle | - | - | |
Maten / Gewichten |
|||
| L*W*H: | 9.20 x 2.75 x 3.23 | 2.53 x 1.28 x 1.94 | 3.30 x 1.12 x 2.55 |
| Weight: | 17810 | 2770 | 3310 |
Motor informatie |
|||
| Cylinders: | 6 | - | - |
| Capacity in kW: | 180 | 29 | 10 |
| Engine brand: | Volvo | Ammann | - |
| Engine model: | D7E | HSFA-A | - |
| Turbo | - | - | |