Algemeen |
||
|---|---|---|
| Titel | Caterpillar 374FL | JCB 205 *2026 Model* |
| Marke | Caterpillar | JCB |
| Type | 374FL | 205 *2026 Model* |
| Preis | € 119.000 | € 63.500 |
| Baujahr | 2016 | 2026 |
| Referenznummer | BM007197 | BM007346 |
| Arbeitsstunden | 13,090 | 5 |
| Laufleistung | - | - |
| Standort | Veldhoven, Netherlands | Veldhoven, Netherlands |
| Beschreibung | - | - |
Basis informatie |
||
| Certificate: | CE + EPA | NOT FOR SALE IN EU / NO CE MARK |
| Dutch Machine | - | |
Opties |
||
| Radio | ||
| Camera | - | |
| Central greasing | - | |
| Hammer function | ||
| Extra hydraulic function | ||
Banden / Rupsen |
||
| Sprocket % | 80 | 100 |
| Plate width: | 65 cm | 50 |
| Plate % | 80 | 100 |
| Chain % | 80 | 100 |
Maten / Gewichten |
||
| Weight: | 73100 | 20400 |
| L*W*H: | 13.25 x 4.07 x 4.46 | 9.66 x 2.81 x 3.23 |
Motor informatie |
||
| Engine model: | C15 | 6BT5.9C |
| Engine brand: | Caterpillar | Cummins |
| Cylinders: | 6 | 6 |
| Capacity in kW: | 362 | 104 |
| Turbo | ||