Algemeen |
|||
|---|---|---|---|
| Titel | Volvo G946 AWD | New Holland T7.270 | Hyster J1.6XN MWB - Full Electric |
| Marke | Volvo | New Holland | Hyster |
| Type | G946 AWD | T7.270 | J1.6XN MWB - Full Electric |
| Preis | € 54.500 | € 37.500 | € 5.850 |
| Baujahr | 2008 | 2014 | 2019 |
| Referenznummer | BM005953 | BM007198 | BM006470 |
| Arbeitsstunden | 12,146 | 16,167 | 10,608 |
| Laufleistung | - | - | - |
| Standort | Veldhoven, Netherlands | Veldhoven, Netherlands | Veldhoven, Netherlands |
| Beschreibung | - | - | - |
Basis informatie |
|||
| Certificate: | - | CE | CE |
Technische informatie |
|||
| Drive configurations | 6x6 | - | - |
Opties |
|||
| Radio | - | ||
| Extra hydraulic function | - | - | |
| Bluetooth | - | - | |
| Climate Control | - | - | |
| Air Conditioning | - | ||
Banden / Rupsen |
|||
| Axle | - | ||
Maten / Gewichten |
|||
| L*W*H: | 9.20 x 2.75 x 3.23 | 5.77 x 2.48 x 3.17 | 3.30 x 1.12 x 2.55 |
| Weight: | 17810 | 8200 | 3310 |
Motor informatie |
|||
| Cylinders: | 6 | 6 | - |
| Capacity in kW: | 180 | 198 | 10 |
| Engine brand: | Volvo | FPT | - |
| Engine model: | D7E | F4DFE613 | - |
| Turbo | - | ||