Algemeen |
|||
|---|---|---|---|
| Titel | Caterpillar 345C UHD - 27 Meter Demolition | Komatsu Long Reach Attachments - 18m | Hyundai Robex 380NLC-9 |
| Marke | Caterpillar | Komatsu | Hyundai |
| Type | 345C UHD - 27 Meter Demolition | Long Reach Attachments - 18m | Robex 380NLC-9 |
| Preis | - | - | € 42.500 |
| Baujahr | 2009 | 2025 | 2012 |
| Referenznummer | BM006818 | Komatsu 18M | BM007393 |
| Arbeitsstunden | 11,563 | - | 7,785 |
| Laufleistung | - | - | - |
| Standort | Veldhoven, Netherlands | Veldhoven, Netherlands | Veldhoven, Netherlands |
| Beschreibung | - | - | - |
Basis informatie |
|||
| Certificate: | CE | - | CE |
Opties |
|||
| Central greasing | - | - | |
| Heated Seat | - | ||
| Climate Control | - | - | |
| Hammer function | - | ||
| Camera | - | - | |
| Quick coupler | - | - | |
| Radio | - | ||
| Extra hydraulic function | - | ||
| Air Conditioning | - | - | |
Banden / Rupsen |
|||
| Plate width: | - | - | 60 cm |
| Plate % | 70 | - | 70 |
| Sprocket % | 30 | - | 70 |
| Chain % | 50 | - | 70 |
| Axle | - | - | |
Maten / Gewichten |
|||
| L*W*H: | - | 10.49 x 0.64 x 1.73 | 11.14 x 3.05 x 3.46 |
| Pin Size (cm): | - | Boom: 9cm - Stick 6.5cm | - |
| Bucket (m): | - | 0.8 | - |
| Boom Length | - | 10.20 m | - |
| Stick Length | - | 7.66 m | - |
| Weight: | 64500 | - | 38100 |
Motor informatie |
|||
| Engine model: | C13 | - | QSL9 |
| Engine brand: | Caterpillar | - | Cummins |
| Cylinders: | 6 | - | 6 |
| Capacity in kW: | 239 | - | 202 |
| Turbo | - | ||