Algemeen |
|||
|---|---|---|---|
| Titel | Doosan Develon DX205 *2025 Model* | Doosan Develon DX205 *2025 Model* | Wacker Neuson Kramer 8095 |
| Marke | Doosan | Doosan | Wacker Neuson |
| Type | Develon DX205 *2025 Model* | Develon DX205 *2025 Model* | 8095 |
| Preis | € 63.500 | € 63.500 | € 33.500 |
| Baujahr | 2025 | 2025 | 2018 |
| Referenznummer | BM006733 | BM006733 | BM007148 |
| Arbeitsstunden | 5 | 5 | 3,189 |
| Laufleistung | - | - | - |
| Standort | Veldhoven, Netherlands | Veldhoven, Netherlands | Veldhoven, Netherlands |
| Beschreibung | - | - | - |
Basis informatie |
|||
| Certificate: | - | - | CE |
| NON CE | - | ||
Technische informatie |
|||
| German Machine | - | - | |
| Drive configurations | - | - | 4x4x4 (4 Wheel Steering) |
Opties |
|||
| Quick coupler | - | - | |
| Climate Control | - | ||
| Beacon | - | - | |
| Radio | |||
| Camera | - | - | |
| Bluetooth | |||
| Air Conditioning | - | ||
| Hammer function | - | ||
Banden / Rupsen |
|||
| Sprocket % | 100 | 100 | - |
| Plate width: | 60 cm | 60 cm | - |
| Plate % | 100 | 100 | - |
| Chain % | 100 | 100 | - |
| Axle | - | - | |
Maten / Gewichten |
|||
| L*W*H: | 9.51 x 2.98 x 3.18 | 9.51 x 2.98 x 3.18 | 5.78 x 2.06 x 2.44 |
| Weight: | 19850 | 19850 | 6500 |
Motor informatie |
|||
| Engine model: | 1204EA-E44TA | 1204EA-E44TA | TCD 2.9 |
| Engine brand: | Perkins | Perkins | Deutz |
| Cylinders: | 4 | 4 | 4 |
| Capacity in kW: | 110 | 110 | 55 |
| Turbo | |||