Algemeen |
|||
|---|---|---|---|
| Titel | Maxx 2000 Hydraulic Breaker | Doosan Develon DX205 *2025 Model* | Wacker Neuson Kramer 8095 |
| Marke | Maxx | Doosan | Wacker Neuson |
| Type | 2000 Hydraulic Breaker | Develon DX205 *2025 Model* | 8095 |
| Preis | € 8.250 | € 63.500 | € 33.500 |
| Baujahr | 2026 | 2025 | 2018 |
| Referenznummer | BM005900 | BM006733 | BM007148 |
| Arbeitsstunden | 1 | 5 | 3,189 |
| Laufleistung | - | - | - |
| Standort | Veldhoven, Netherlands | Veldhoven, Netherlands | Veldhoven, Netherlands |
| Beschreibung | - | - | - |
Basis informatie |
|||
| Certificate: | CE | - | CE |
| Stand Included | No | - | - |
| NON CE | - | - | |
Technische informatie |
|||
| Drive configurations | - | - | 4x4x4 (4 Wheel Steering) |
| German Machine | - | - | |
| Suitable Carrier (ton) | 18-26 | - | - |
| Impact Frequency (bpm) | 400-600 | - | - |
| Oil Flow Range (l/min) | 130-150 | - | - |
| Operating Pressure (kg/cm²) | 160-180 | - | - |
| Diameter Tool (mm) | 135 | - | - |
| Diameter Hose (inch) | 1 | - | - |
Opties |
|||
| Beacon | - | - | |
| Quick coupler | - | - | |
| Air Conditioning | - | - | |
| Hammer function | - | - | |
| Radio | - | ||
| Camera | - | - | |
| Bluetooth | - | ||
| Climate Control | - | - | |
Banden / Rupsen |
|||
| Axle | - | - | |
| Chain % | - | 100 | - |
| Sprocket % | - | 100 | - |
| Plate % | - | 100 | - |
| Plate width: | - | 60 cm | - |
Maten / Gewichten |
|||
| Weight: | 1893 kg | 19850 | 6500 |
| L*W*H: | 2.75 x 0.57 x 0.56 | 9.51 x 2.98 x 3.18 | 5.78 x 2.06 x 2.44 |
Motor informatie |
|||
| Capacity in kW: | - | 110 | 55 |
| Engine model: | - | 1204EA-E44TA | TCD 2.9 |
| Engine brand: | - | Perkins | Deutz |
| Turbo | - | ||
| Cylinders: | - | 4 | 4 |