Algemeen |
|||
|---|---|---|---|
| Titel | Hammer SRL HM1000 / unused | Maxx 435 Hydraulic Breaker | Mecalac 8MCR |
| Referenznummer | H3 | BM005915 | BM006805 |
| Standort | Veldhoven, Netherlands | Veldhoven, Netherlands | Veldhoven, Netherlands |
| Arbeitsstunden | - | 1 | 9,479 |
| Laufleistung | - | - | - |
| Baujahr | 2017 | 2025 | 2015 |
| Preis | - | € 3.950 | - |
| Type | HM1000 | 435 Hydraulic Breaker | 8MCR |
| Marke | Hammer SRL | Maxx | Mecalac |
| Beschreibung | - | - | - |
Basis informatie |
|||
| Stand Included | - | No | - |
| Certificate: | CE | CE | CE |
| Serial number: | AH70365 | - | - |
Technische informatie |
|||
| Impact Frequency (bpm) | - | 400-800 | - |
| Suitable Carrier (ton) | - | 6-9 | - |
| Operating Pressure (kg/cm²) | - | 120-150 | - |
| Oil Flow Range (l/min) | - | 50-90 | - |
| Diameter Tool (mm) | - | 75/80 | - |
| Diameter Hose (inch) | - | 1/2 | - |
Opties |
|||
| Extra hydraulic function | - | - | |
| Hammer function | - | - | |
| Quick coupler | - | - | |
| Central greasing | - | - | |
Banden / Rupsen |
|||
| Plate % | - | - | 40 |
| Plate width: | - | - | 45 cm |
| Chain % | - | - | 40 |
| Sprocket % | - | - | 10 |
Maten / Gewichten |
|||
| L*W*H: | - | 1.75 X 0.35 X 0.475 | 4.64 x 2.10 x 2.90 |
| Weight: | - | 451 kg | 6925 |
Motor informatie |
|||
| Engine model: | - | - | TCD 2.9 L4 |
| Engine brand: | - | - | Deutz |
| Cylinders: | - | - | 4 |
| Capacity in kW: | - | - | 55 |