Algemeen |
||
|---|---|---|
| Titel | Caterpillar 216B3 | Maxx 435 Hydraulic Breaker |
| Referenznummer | BM006159 | BM005915 |
| Beschreibung | - | - |
| Standort | Veldhoven, Netherlands | Veldhoven, Netherlands |
| Arbeitsstunden | 2 | 1 |
| Laufleistung | - | - |
| Baujahr | 2025 | 2025 |
| Preis | € 25.750 | € 3.450 |
| Type | 216B3 | 435 Hydraulic Breaker |
| Marke | Caterpillar | Maxx |
Basis informatie |
||
| First owner | - | |
| Stand Included | - | No |
| Certificate: | - | CE |
Technische informatie |
||
| Suitable Carrier (ton) | - | 6-9 |
| Operating Pressure (kg/cm²) | - | 120-150 |
| Oil Flow Range (l/min) | - | 50-90 |
| Impact Frequency (bpm) | - | 400-800 |
| Diameter Tool (mm) | - | 75/80 |
| Diameter Hose (inch) | - | 1/2 |
| Drive configurations | 4x4 | - |
Opties |
||
| Joystick steering | - | |
| Non CE | - | |
| Quick coupler | - | |
Banden / Rupsen |
||
| Axle | - | |
Maten / Gewichten |
||
| L*W*H: | 3.36 x 1.56 x 2.00 | 1.75 X 0.35 X 0.475 |
| Weight: | 2581 | 451 kg |
Motor informatie |
||
| Engine model: | C2.2 | - |
| Engine brand: | Caterpillar | - |
| Cylinders: | 4 | - |
| Capacity in kW: | 36 | - |