Algemeen |
|||
|---|---|---|---|
| Titel | Bomag BW177 D-5 | Kobelco SK220-10 | Caterpillar 216B3 |
| Beschreibung | - | - | - |
| Marke | Bomag | Kobelco | Caterpillar |
| Type | BW177 D-5 | SK220-10 | 216B3 |
| Preis | € 57.500 | € 77.500 | € 25.750 |
| Baujahr | 2023 | 2025 | 2025 |
| Referenznummer | BR0212 | BM005297 | BM006131 |
| Arbeitsstunden | 170 | 5 | 2 |
| Laufleistung | - | - | - |
| Standort | Veldhoven, Netherlands | Veldhoven, Netherlands | Veldhoven, Netherlands |
Basis informatie |
|||
| First owner | - | - | |
| Certificate: | CE + EPA | NOT FOR SALE IN EU / NO CE MARK | - |
Technische informatie |
|||
| Swing Speed: | - | 13.3 min-1 {rpm} | - |
| Drive configurations | - | - | 4x4 |
| Fuel Tank: | - | 320L | - |
Opties |
|||
| Radio | - | - | |
| Extra hydraulic function | - | - | |
| Air Conditioning | - | ||
| Hammer function | - | - | |
| Joystick steering | - | - | |
| Quick coupler | - | - | |
| Non CE | - | - | |
Banden / Rupsen |
|||
| Plate width: | - | 60 | - |
| Chain % | - | 100 | - |
| Sprocket % | - | 100 | - |
| Axle | - | ||
| Plate % | - | 100 | - |
Maten / Gewichten |
|||
| Weight: | 6600 | 21800 | 2581 |
| L*W*H: | 4.55 x 1.84 x 2.80 | 9.65 x 2.80 x 3.20 | 3.36 x 1.56 x 2.00 |
Motor informatie |
|||
| Engine model: | TD 2.9 L4 | J05E-TG | C2.2 |
| Cylinders: | 4 | 4 | 4 |
| Capacity in kW: | 55.4 | 118 | 36 |
| Turbo | - | ||
| Engine brand: | Deutz | HINO | Caterpillar |