Algemeen |
|||
|---|---|---|---|
| Titel | Peecon Stofbestrijding / Water Tank | Hamm HW90/12 | JCB JS345LC HD |
| Referenznummer | BM4831 | BM005281 | BM006472 |
| Beschreibung | - | - | - |
| Laufleistung | - | - | - |
| Arbeitsstunden | - | 6,260 | 8 |
| Standort | Veldhoven, Netherlands | Veldhoven, Netherlands | Veldhoven, Netherlands |
| Baujahr | - | 1992 | 2026 |
| Preis | € 3.750 | € 12.500 | € 129.500 |
| Type | Stofbestrijding / Water Tank | HW90B/12 | JS345LC HD |
| Marke | Peecon | Hamm | JCB |
Basis informatie |
|||
| Certificate: | CE | - | - |
| Dutch Machine | - | - | |
Opties |
|||
| Extra hydraulic function | - | - | |
| Air Conditioning | - | - | |
| Climate Control | - | - | |
| Hammer function | - | - | |
Banden / Rupsen |
|||
| Sprocket % | - | - | 100 |
| Plate width: | - | - | 60 cm |
| Plate % | - | - | 100 |
| Chain % | - | - | 100 |
| Axle | - | ||
Maten / Gewichten |
|||
| L*W*H: | - | 4.95 x 2.05 x 3.25 | 10.75 x 3.34 x 3.65 |
| Weight: | - | 12100 | 33024 |
Motor informatie |
|||
| Engine model: | - | F3L 912 | 672 TA0-165 |
| Engine brand: | - | Deutz | JCB |
| Cylinders: | - | 3 | 6 |
| Capacity in kW: | - | - | 165 |
| Turbo | - | - | |