Algemeen |
|||
|---|---|---|---|
| Titel | Peecon Stofbestrijding / Water Tank | Caterpillar 323D3 | Caterpillar 323D3 |
| Referenznummer | BM4831 | BM006204 | BM006204 |
| Beschreibung | - | - | - |
| Laufleistung | - | - | - |
| Arbeitsstunden | - | 8 | 8 |
| Standort | Veldhoven, Netherlands | Veldhoven, Netherlands | Veldhoven, Netherlands |
| Baujahr | - | 2024 | 2024 |
| Preis | € 8.500 | - | - |
| Type | Stofbestrijding / Water Tank | 323D3 | 323D3 |
| Marke | Peecon | Caterpillar | Caterpillar |
Basis informatie |
|||
| Certificate: | CE | - | - |
| Serial number: | - | CAT0323DAGSR00824 | CAT0323DAGSR00824 |
Opties |
|||
| Air Conditioning | - | ||
Banden / Rupsen |
|||
| Plate % | - | 100 | 100 |
| Axle | - | - | |
| Chain % | - | 100 | 100 |
| Sprocket % | - | 100 | 100 |
| Plate width: | - | 60 cm | 60 cm |
Maten / Gewichten |
|||
| Weight: | - | 25800 | 25800 |
| L*W*H: | - | 12.50 x 2.98 x 2.97 | 12.50 x 2.98 x 2.97 |
Motor informatie |
|||
| Engine model: | - | C7.1 | C7.1 |
| Engine brand: | - | Caterpillar | Caterpillar |
| Turbo | - | ||
| Capacity in kW: | - | 113 | 113 |