| Type | XF 105.460 |
| Standort | Veldhoven, Netherlands |
| German Machine | |
| Zertifizierung | CE |
| Fahrgestellnummer | XLRTE47MS0E915740 |
| Beschreibung | Erhältlich bei Boss Machinery! Dieser DAF XF 105.460 L.K.W. von 2011 hat eine Motorleistung von 340 kW und zählt 0 Betriebsstunden. Hat immer in den Niederlanden gearbeitet. Das Gesamtgewicht dieses DAF XF 105.460 beträgt 7285 kg und die Abmessungen sind 6.10 x 2.50 x 3.75. Darüber hinaus ist dieser XF 105.460 mit PTO, Klimaanlage, 2 Betten, Tachograaf, Electrical Mirrors, Luftgefederter Fahrersitz, AdBlue, Radio, Cruise Control, Air Brakes ausgestattet. Die DAF L.K.W. hat auch eine CE -Kennzeichnung. Möchten Sie gerne weitere Informationen oder möchten Sie den DAF XF 105.460 in unserem Garten ausprobieren? Informieren Sie uns bitte. |
| Abmessungen L*B*H | 6.10 x 2.50 x 3.75 |
| Gewicht | 7285 |
| Getriebe | Automatic |
| Laufwerkkonfigurationen | 4x2 |
| Emission | Euro 5 |
| Motor marke | Paccar |
| Zylinder | 6 |
| Turbo | |
| Motorleistung in kW | 340 |
|
30%
30%
|
315/70R22.5 |
|
30%
30%
30%
30%
|
315/70R22.5 |
| PTO | |
| Klimaanlage | |
| 2 Betten | |
| Tachograaf | |
| Electrical Mirrors | |
| Luftgefederter Fahrersitz | |
| AdBlue | |
| Radio | |
| Cruise Control | |
| Air Brakes |