| Type | 745 04A Next Gen |
| Standort | Veldhoven, Netherlands |
| Andere | This machine is located in Greenville USA |
| Zertifizierung | EPA |
| Beschreibung | Erhältlich bei Boss Machinery! Dieser Caterpillar 745 04A Next Gen Muldenkipper von 2018 hat eine Motorleistung von 376 kW und zählt 11406 Betriebsstunden. Das Gesamtgewicht dieses Caterpillar 745 04A Next Gen beträgt 36400 kg und die Abmessungen sind -. Darüber hinaus ist dieser 745 04A Next Gen mit Climate Control, Radio, Camera, Klimaanlage, Heated Seat, Bluetooth, Zentral Schmieranlage ausgestattet. Die Caterpillar Muldenkipper hat auch eine EPA -Kennzeichnung. Möchten Sie gerne weitere Informationen oder möchten Sie den Caterpillar 745 04A Next Gen in unserem Garten ausprobieren? Informieren Sie uns bitte. |
| Gewicht | 36400 |
| Laufwerkkonfigurationen | 6x6 |
| Motor marke | Caterpillar |
| Motor typ | C18 |
| Zylinder | 6 |
| Turbo | |
| Motorleistung in kW | 376 |
|
50%
30%
|
29.5R25 |
|
40%
20%
|
29.5R25 |
|
40%
20%
|
29.5R25 |
| Climate Control | |
| Radio | |
| Camera | |
| Klimaanlage | |
| Heated Seat | |
| Bluetooth | |
| Zentral Schmieranlage |