| Type | Daily 35S14 |
| Standort | Veldhoven, Netherlands |
| 1st registration | 07-10-2021 |
| Doors | 5 |
| Transmission | Manual |
| Seats | 3 |
| Fahrgestellnummer | ZCFCG35A805438580 |
| Beschreibung | Ab Lager bei Boss Machinery erhältlich! Dieser Iveco Daily 35S14 aus dem Jahr 2021 hat 71797 Kilometer. Das Gesamtgewicht dieses Iveco Daily 35S14 beträgt 2386 und die Abmessungen sind 6.05x1.95x2.64. Darüber hinaus ist dieser Iveco Daily 35S14 mit Luftgefederter Fahrersitz, Bluetooth, Radio, Peitschende Augen, Klimaanlage, Electrical Mirrors ausgestattet. Sie wünschen weitere Informationen oder möchten den Iveco Daily 35S14 bei uns testen? Lass uns wissen. |
| Wheel base (cm) | 352 |
| Gewicht | 2386 |
| Abmessungen L*B*H | 6.05x1.95x2.64 |
| GVW | 3500 |
| Maximale Belastbarkeit | 1114 |
| Brakes | Disc brakes |
| Suspension | Parabolic |
| Laufwerkkonfigurationen | Rear Axle |
| Engine power (hp) | 140 |
| Engine Capacity (cc) | 2287 |
| Fuel | Diesel |
| Emission | Euro 6 |
| Zylinder | 4 |
| Motorleistung in kW | 100 |
| Tread depth RR | 7.9mm |
| Tread depth FL | 4.0mm |
| Tread depth RL | 7.9mm |
| Tread depth FR | 7.8mm |
| Luftgefederter Fahrersitz | |
| Bluetooth | |
| Radio | |
| Peitschende Augen | |
| Klimaanlage | |
| Electrical Mirrors |