Type | SCB*S3T |
Standort | Veldhoven, Netherlands |
German Machine | |
Zertifizierung | CE |
Fahrgestellnummer | WSM00000003221977 |
Beschreibung | Erhältlich bei Boss Machinery! Dieser Schmitz Cargobull SCB*S3T Anhänger von 2015 hat eine Motorleistung von - kW und zählt 0 Betriebsstunden. Hat immer in den Niederlanden gearbeitet. Das Gesamtgewicht dieses Schmitz Cargobull SCB*S3T beträgt 7300 kg und die Abmessungen sind 13.90 x 2.55 x 4.00. Darüber hinaus ist dieser SCB*S3T mit Expandable width loading floor ausgestattet. Die Schmitz Cargobull Anhänger hat auch eine CE -Kennzeichnung. Möchten Sie gerne weitere Informationen oder möchten Sie den Schmitz Cargobull SCB*S3T in unserem Garten ausprobieren? Informieren Sie uns bitte. |
Abmessungen L*B*H | 13.90 x 2.55 x 4.00 |
Maximale Belastbarkeit | 39000 |
Gewicht | 7300 |
40%
40%
|
385/65R22.5 |
40%
40%
|
385/65R22.5 |
40%
40%
|
385/65R22.5 |
Expandable width loading floor |